Transparent destination pricing
Know the route price before you send.
Choose a currency and destination to review the current SMS rate. Final route availability and sender requirements may depend on the country.
| Country | Price per SMS segment |
|---|---|
| Abkhazia | 0.036 EUR |
| Afghanistan | 0.074 EUR |
| Albania | 0.052 EUR |
| Algeria | 0.159 EUR |
| American Samoa | 0.075 EUR |
| Andorra | 0.062 EUR |
| Angola | 0.078 EUR |
| Anguilla | 0.057 EUR |
| Antigua & Barbuda | 0.061 EUR |
| Argentina | 0.103 EUR |
| Armenia | 0.106 EUR |
| Aruba | 0.057 EUR |
| Australia | 0.028 EUR |
| Austria | 0.045 EUR |
| Azerbaijan | 0.258 EUR |
| Bahamas | 0.041 EUR |
| Bahrain | 0.023 EUR |
| Bangladesh | 0.227 EUR |
| Barbados | 0.060 EUR |
| Belarus | 0.000 EUR |
| Belgium | 0.095 EUR |
| Belize | 0.129 EUR |
| Benin | 0.118 EUR |
| Bermuda | 0.038 EUR |
| Bhutan | 0.107 EUR |
| Bolivia | 0.085 EUR |
| Bosnia & Herzegovina | 0.128 EUR |
| Botswana | 0.035 EUR |
| Brazil | 0.019 EUR |
| Brunei | 0.015 EUR |
| Bulgaria | 0.128 EUR |
| Burkina Faso | 0.049 EUR |
| Burundi | 0.114 EUR |
| Cambodia | 0.052 EUR |
| Cameroon | 0.165 EUR |
| Canada | 0.018 EUR |
| Cape Verde | 0.067 EUR |
| Cayman Islands | 0.060 EUR |
| Central African Republic | 0.069 EUR |
| Chad | 0.106 EUR |
| Chile | 0.041 EUR |
| China | 0.017 EUR |
| Colombia | 0.015 EUR |
| Comoros | 0.033 EUR |
| Congo | 0.074 EUR |
| Cook Islands | 0.021 EUR |
| Costa Rica | 0.028 EUR |
| Croatia | 0.106 EUR |
| Cuba | 0.078 EUR |
| Cyprus | 0.015 EUR |
| Czech Republic | 0.075 EUR |
| Denmark | 0.048 EUR |
| Djibouti | 0.076 EUR |
| Dominica | 0.041 EUR |
| Dominican Republic | 0.070 EUR |
| DR of Congo | 0.118 EUR |
| East Timor | 0.070 EUR |
| Ecuador | 0.348 EUR |
| Egypt | 0.147 EUR |
| Equatorial Guinea | 0.047 EUR |
| Eritrea | 0.061 EUR |
| Estonia | 0.036 EUR |
| Ethiopia | 0.143 EUR |
| Faeroe Islands | 0.030 EUR |
| Falkland Islands (UK) | 0.023 EUR |
| Fiji | 0.071 EUR |
| Finland | 0.080 EUR |
| France | 0.045 EUR |
| French Guiana | 0.065 EUR |
| French Polynesia | 0.087 EUR |
| Gabon | 0.097 EUR |
| Gambia | 0.113 EUR |
| Georgia | 0.107 EUR |
| Germany | 0.093 EUR |
| Ghana | 0.136 EUR |
| Gibraltar | 0.100 EUR |
| Greece | 0.046 EUR |
| Greenland | 0.010 EUR |
| Grenada | 0.041 EUR |
| Guatemala | 0.098 EUR |
| Guinea | 0.128 EUR |
| Guinea-Bissau | 0.094 EUR |
| Guyana | 0.052 EUR |
| Haiti | 0.056 EUR |
| Honduras | 0.107 EUR |
| Hong Kong | 0.050 EUR |
| Hungary | 0.077 EUR |
| Iceland | 0.076 EUR |
| India | 0.018 EUR |
| Indonesia | 0.224 EUR |
| Iran | 0.073 EUR |
| Iraq | 0.135 EUR |
| Ireland | 0.051 EUR |
| Israel | 0.226 EUR |
| Italy | 0.043 EUR |
| Ivory Coast | 0.078 EUR |
| Jamaica | 0.130 EUR |
| Japan | 0.053 EUR |
| Jordan | 0.146 EUR |
| Kazakhstan | 0.374 EUR |
| Kenya | 0.168 EUR |
| Kuwait | 0.118 EUR |
| Kyrgyzstan | 0.180 EUR |
| Laos | 0.128 EUR |
| Latvia | 0.039 EUR |
| Lebanon | 0.095 EUR |
| Lesotho | 0.129 EUR |
| Liberia | 0.084 EUR |
| Libya | 0.136 EUR |
| Liechtenstein | 0.034 EUR |
| Lithuania | 0.026 EUR |
| Luxembourg | 0.082 EUR |
| Macau | 0.036 EUR |
| Macedonia | 0.128 EUR |
| Madagascar | 0.216 EUR |
| Malawi | 0.095 EUR |
| Malaysia | 0.091 EUR |
| Maldives | 0.078 EUR |
| Mali | 0.111 EUR |
| Malta | 0.059 EUR |
| Marshall Islands | 0.043 EUR |
| Martinique | 0.036 EUR |
| Mauritania | 0.121 EUR |
| Mauritius | 0.098 EUR |
| Mexico | 0.038 EUR |
| Moldova | 0.046 EUR |
| Monaco | 0.074 EUR |
| Mongolia | 0.026 EUR |
| Montenegro | 0.128 EUR |
| Montserrat | 0.043 EUR |
| Morocco | 0.106 EUR |
| Mozambique | 0.043 EUR |
| Myanmar | 0.196 EUR |
| Namibia | 0.031 EUR |
| Nepal | 0.144 EUR |
| Netherlands | 0.099 EUR |
| Netherlands Antilles | 0.042 EUR |
| New Caledonia | 0.069 EUR |
| New Zealand | 0.065 EUR |
| Nicaragua | 0.039 EUR |
| Niger | 0.093 EUR |
| Nigeria | 0.151 EUR |
| Norway | 0.102 EUR |
| Oman | 0.091 EUR |
| Pakistan | 0.160 EUR |
| Palau | 0.043 EUR |
| Panama | 0.130 EUR |
| Papua New Guinea | 0.036 EUR |
| Paraguay | 0.021 EUR |
| Peru | 0.098 EUR |
| Philippines | 0.163 EUR |
| Poland | 0.019 EUR |
| Portugal | 0.017 EUR |
| Puerto Rico | 0.015 EUR |
| Qatar | 0.023 EUR |
| Republic of Kiribati | 0.043 EUR |
| Reunion | 0.107 EUR |
| Romania | 0.052 EUR |
| russian nazi bastards' federation | 0.000 EUR |
| Rwanda | 0.095 EUR |
| Saint Kitts & Nevis | 0.041 EUR |
| Saint Lucia | 0.041 EUR |
| Saint Vincent & the Grenadines | 0.041 EUR |
| Salvador | 0.178 EUR |
| Samoa | 0.043 EUR |
| San Marino | 0.042 EUR |
| Sao Tome and Principe | 0.080 EUR |
| Saudi Arabia | 0.081 EUR |
| Senegal | 0.154 EUR |
| Serbia | 0.128 EUR |
| Seychelles | 0.041 EUR |
| Sierra Leone | 0.113 EUR |
| Singapore | 0.039 EUR |
| Slovak Republic | 0.043 EUR |
| Slovenia | 0.192 EUR |
| Solomon Islands | 0.043 EUR |
| Somalia | 0.126 EUR |
| South Africa | 0.015 EUR |
| South Korea | 0.016 EUR |
| Spain | 0.033 EUR |
| Sri Lanka | 0.159 EUR |
| Sudan | 0.129 EUR |
| Suriname | 0.052 EUR |
| Swaziland | 0.079 EUR |
| Sweden | 0.043 EUR |
| Switzerland | 0.071 EUR |
| Syrian Arab Republic | 0.128 EUR |
| Taiwan | 0.033 EUR |
| Tajikistan | 0.269 EUR |
| Tanzania | 0.128 EUR |
| Thailand | 0.012 EUR |
| Togolese Republic | 0.061 EUR |
| Tonga | 0.039 EUR |
| Trinidad & Tobago | 0.061 EUR |
| Tunisia | 0.185 EUR |
| Turkey | 0.128 EUR |
| Turkmenistan | 0.133 EUR |
| Turks & Caicos Islands | 0.055 EUR |
| Uganda | 0.132 EUR |
| UK | 0.053 EUR |
| Ukraine | 0.170 EUR |
| United Arab Emirates | 0.083 EUR |
| Uruguay | 0.041 EUR |
| USA | 0.019 EUR |
| Uzbekistan | 0.203 EUR |
| Vanuatu | 0.075 EUR |
| Venezuela | 0.066 EUR |
| Vietnam | 0.057 EUR |
| Virgin Islands British | 0.058 EUR |
| Yemen | 0.079 EUR |
| Zambia | 0.129 EUR |
| Zimbabwe | 0.117 EUR |
Good to know:
Long messages may be split into several billable SMS segments. Taxes, sender registration and route-specific requirements may apply. Contact support for a destination that is not listed. support@messedo.com